Il pleut tout le temps dans la région ? Pas si sûr ! Le classement des villes les plus pluvieuses
Les villes de la région ne sont pas si pluvieuses qu'on pourrait le penser
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/fXRZGVmtA7/image/pluie1741339382501.jpg)
On connaît la réputation de la météo du Nord ! Un ciel gris et pluvieux nous attendrait dès qu'on arrive dans la région, tel Kad Merad dans Bienvenue Chez les Ch'tis. Mais que disent les chiffres ?
Le site de location de vacances Holidu.fr s'est appuyé sur les données World Weather Online pour établir un classement des villes les plus pluvieuses... Et aucune ville des Hauts-de-France ne figure dans le Top 10 ! Il faut atteindre la 26ème place à laquelle on retrouve Roubaix, suivi de Tourcoing (27), Calais (28) et Saint-Quentin (29). Ces villes de la région ont connu en moyenne 7 jours de pluie par mois contre 9 à Annecy, Chambéry, Grenoble ou encore Besançon. L'Auvergne Rhône Alpe obtient donc le podium des villes les plus pluvieuses de France.
Lille arrive en 43ème position avec 7,8 jours de pluie par mois en moyenne.
| Ville | Région | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 9,8 | 4,27 |
| 2 | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | 9,7 | 4,20 |
| 3 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 9,1 | 3,96 |
| 4 | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 9,2 | 3,37 |
| 5 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 8,3 | 3,18 |
| 6 | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 8,1 | 3,03 |
| 7 | Pau | Nouvelle-Aquitaine | 7,8 | 3,14 |
| 8 | Strasbourg | Grand Est | 8,3 | 2,55 |
| 9 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 8,0 | 2,76 |
| 10 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 7,7 | 2,93 |
| 11 | Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 7,7 | 2,93 |
| 12 | Vénissieux | Auvergne-Rhône-Alpes | 7,7 | 2,93 |
| 13 | Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | 7,7 | 2,93 |
| 14 | Mulhouse | Grand Est | 8,2 | 2,53 |
| 15 | Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 8,1 | 2,52 |
| 16 | Colmar | Grand Est | 8,1 | 2,42 |
| 17 | Nancy | Grand Est | 8,1 | 2,42 |
| 18 | Asnières-sur-Seine | Île-de-France | 7,8 | 2,55 |
| 19 | Épinay-sur-Seine | Île-de-France | 7,8 | 2,55 |
| 20 | Metz | Grand Est | 7,9 | 2,42 |
| 21 | Le Havre | Normandie | 7,8 | 2,37 |
| 22 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 8,1 | 2,25 |
| 23 | Rouen | Normandie | 7,9 | 2,27 |
| 24 | Brest | Bretagne | 7,4 | 2,61 |
| 25 | Quimper | Bretagne | 7,2 | 2,84 |
| 26 | Roubaix | Hauts-de-France | 7,7 | 2,18 |
| 27 | Tourcoing | Hauts-de-France | 7,7 | 2,18 |
| 28 | Calais | Hauts-de-France | 7,5 | 2,33 |
| 29 | Saint-Quentin | Hauts-de-France | 7,7 | 2,17 |
| 30 | Cherbourg-en-Cotentine | Normandie | 7,3 | 2,44 |
| 31 | Saint-Malo | Bretagne | 7,6 | 2,23 |
| 32 | Troyes | Grand Est | 7,5 | 2,27 |
| 33 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 7,3 | 2,31 |
| 34 | Mérignac | Nouvelle-Aquitaine | 7,3 | 2,31 |
| 35 | Pessac | Nouvelle-Aquitaine | 7,3 | 2,31 |
| 36 | Caen | Normandie | 7,6 | 2,17 |
| 37 | Meaux | Île-de-France | 7,4 | 2,21 |
| 38 | Amiens | Hauts-de-France | 7,6 | 2,08 |
| 39 | Reims | Grand Est | 7,4 | 2,10 |
| 40 | Beauvais | Hauts-de-France | 7,5 | 2,06 |
| 41 | Cergy | Île-de-France | 7,3 | 2,08 |
| 42 | Dunkerque | Hauts-de-France | 7,3 | 2,06 |
| 43 | Lille | Hauts-de-France | 7,8 | 2,01 |
| 44 | Cagnes-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6,8 | 2,69 |
| 45 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6,7 | 2,72 |
| 46 | Versailles | Île-de-France | 7,6 | 2,01 |
| 47 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 7,1 | 2,10 |
| 48 | Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6,5 | 2,63 |
| 49 | Noisy-le-Grand | Île-de-France | 7,2 | 2,04 |
| 50 | Chelles | Île-de-France | 7,2 | 2,04 |
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/radio-metropolys/images/logo_qtenVZu4xa.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/fXRZGVmtA7/image/flixbus1765542084461-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/fXRZGVmtA7/image/11765531291390-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/fXRZGVmtA7/image/Capture1765524382107-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/fXRZGVmtA7/image/EC_MTD_NCE__48063046926_1765525782403-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/fXRZGVmtA7/image/Capture1765521565490-format1by1.png)